6月ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
7月ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | - | - | - | - | - | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | × | × | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | △ | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | ||||
× | × | × | ||||
8月ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
× | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | × | × | × | × | × | △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
△ | △ | △ | △ | △ | × | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
△ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
カレンダーの△の日は、車種や時間帯によってお受けできる場合もあります。
詳しくはお問合せください。
表示は 6月30日18:00時点の状況になります。